| 
	
		Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
1. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Финансијско рачуноводство | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Основи економије | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Основи менаџмента | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Управљање ресурсима предузећа | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Семинарски рад |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  2. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Математика | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Национална економија | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Статистика | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Семинарски рад |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Економска географијаСоциологија 3. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Маркетинг | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Специјална рачуноводства | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Теорија и политика цена | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик I | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Основи организацијеФилозофија економије 4. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Теорија и анализа биланса | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Банкарски менаџмент | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Управљачко рачуноводство | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Пословне финансије | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик II | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  5. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Информатика | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Специјални биланси | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Рачуноводство трошкова | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик III | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Трговински менаџментЕкономија јавног сектора 6. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Операциона истраживања | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Јавне финансије | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Ревизија | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Страни језик IV | 2 | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 26 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Економске функцијеЕкономске доктрине 7. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Стручна пракса |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни 
Финансијска тржиштаМеђународна економијаЕкономија капитала и финансирање развојаЕкономика транзицијеЕлектронско пословањеКорпоративно управљање 8. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни | 6 | 7 ЕСПБ бодова |  
| 5. | Завршни рад |  | 2 ЕСПБ бода |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Стратегијски менаџмент логистикеАнализа пословних перформансиПривредно правоСтратегијски менаџментАграрни менаџментИндустријски менаџмент |   |